職種
職種 | 雇入れ直後 【2025年3月卒】地域総合職 |
変更の範囲 なし |
---|
仕事の内容等
整理番号 | 302267 |
---|---|
求人番号 | 6714780 |
仕事内容 | 【営業】 芝生の生産、販売、メンテナンス、リユースまで、一気通貫で芝生を手がける当社の営業職。 土木・建築設計事務所や官公庁などをお客様に、芝生を提案する法人営業です。 【施工管理】 当社のもうひとつの柱である「建設事業」における施工管理職です。安全管理、工程管理、品質管理、原価管理などを担います。 【ゴルフ場コース管理】 全国に広がるメンテナンスコース。地方ごとの気候やコースの特徴を理解し、知識と経験を活かしてコースの魅力を最大限に引き出す専門家です。 【指定管理事業】 指定管理者制度における「公の施設」で、住民の福祉を増進する目的を持つ官公庁の施設です。 【総務部】 〈人事〉 新卒・中途採用、新入社員の入社手続き、健康診断、人事異動、目標管理・人事考課、給与管理、勤務管理、福利厚生など人材に関する業務を担っています。 〈総務〉 株主総会運営、社内規程類管理、オフィス環境の整備、文書管理、備品管理、社内行事の企画運営など業務内容は多岐に渡ります。 〈ゴルフ場経営〉 関西・中四国エリアに4つのゴルフ場運営を行っております。ゴルフ場におけるフロント業務やお客様が円滑にラウンド出来るよう進行管理を行うスタート室業務などを経験し、将来のゴルフ場における幹部候補の育成に注力しております。 |
雇用形態 | 正社員 |
正社員登用の有無 |
|
労働者派遣事業の許可番号 | |
雇用期間 |
定めなし |
学歴 | 大学院卒、大学卒、短大卒、専修学校卒、高専卒 |
履修科目 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要なPCスキル | 基本的なスキル |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
普通自動車免許 | 要(MT) |
年齢 | 不問 |
労働条件等
就業場所 | 雇入れ直後 鳥取県東伯郡琴浦町逢束1061-6 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更の範囲 あり 米子ゴルフ場:鳥取県米子市両三柳 3192-2 神田ゴルフクラブ:鳥取県西伯郡大山町加茂3216 潮風の丘とまり:鳥取県東伯郡湯梨浜町泊1313 北条オートキャンプ場・一菜ふく福・焼肉母大笑:鳥取県東伯郡北栄町田井488-1 お台場公園:鳥取県東伯郡北栄町由良宿1458-16 レークサイド大栄:鳥取県東伯郡北栄町西高尾1677 東郷運動公園:鳥取県東伯郡湯梨浜町大字川上885 山香荘:鳥取県西伯郡大山町加茂2663 中山農業者トレーニングセンター:鳥取県西伯郡大山町下甲1022-5 名和農業者トレーニングセンター:鳥取県西伯郡大山町名和1247-1 大山農業者トレーニングセンター:鳥取県西伯郡大山町今在家611 中部花壇:鳥取県倉吉市大原578-1 |
|||||||||||||||||||
就業場所従業員数 | 69人 うち 女性 6人 うち パート 1人 |
||||||||||||||||||
就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
就業規則パート | あり | ||||||||||||||||||
職務給制度 | あり | ||||||||||||||||||
復職制度 | なし | ||||||||||||||||||
転勤の可能性 | あり ※転居を伴う転勤なし(通勤可能圏内で配属部署替え可能性あり) | ||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||
通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
マイカー通勤 |
可 通勤手当:上限30,000円 |
||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | あり 屋内禁煙 屋外に喫煙スペースあり |
||||||||||||||||||
就業時間 | ① 平日 8:00 ~ 17:10 ② 土曜 8:00 ~ 17:10 |
||||||||||||||||||
就業時間に関する特記事項 | 事業所・職種・季節による変動あり | ||||||||||||||||||
休憩時間 | 90分 | ||||||||||||||||||
残業 |
あり 月平均20時間 |
||||||||||||||||||
36協定における特別条項有無 | あり(決算・期末等事務的繁忙、連休等の季節的顧客の集中、イベントの開催、納期のひっ迫や災害の発生または防止のときは、1日4時間まで、年6回を限度として1ヶ月60時間まで、1年500時間までできる。) | ||||||||||||||||||
交替制 | なし | ||||||||||||||||||
休日等 |
|
||||||||||||||||||
年間休日数 |
105日 92日~105日(事業所・職種・季節による変動あり) |
||||||||||||||||||
月平均労働日数 | 22日 | ||||||||||||||||||
昇給 | あり | ||||||||||||||||||
昇給(前年度実績) | 約( 1.2 )% | ||||||||||||||||||
賞与 | あり | ||||||||||||||||||
賞与(前年度実績) | 新規学卒者:年( 2 )回 約( 1.2 )ヵ月 一般労働者:年( 2 )回 約( 3.5 )ヵ月 ※原則6・12月 | ||||||||||||||||||
退職金制度 | 勤続( 5 )年以上 | ||||||||||||||||||
企業年金 | |||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 退職金共済 | ||||||||||||||||||
育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
介護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
看護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
入居可能住宅 | なし | ||||||||||||||||||
利用可能託児施設 | なし | ||||||||||||||||||
定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
再雇用 | あり 65歳 |
選考等
採用人数 | 3人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集理由 | 増員 | ||||
選考方法 | 書類選考 適性検査 面接(予定 2回) | ||||
応募書類 | 履歴書 その他(成績証明書 卒業(修了)見込証明書) | ||||
選考結果 |
書類到着後7日以内 面接後7日以内 通知方法:メールまたは電話 |
||||
選考日時 | 随時 | ||||
選考場所 |
689-2304 鳥取県東伯郡琴浦町逢束1061-6 |
||||
応募書類送付方法 | 郵送 郵便番号 689-2304 住所 鳥取県東伯郡琴浦町逢束1061-6 |
||||
選考後書類取扱 | 求人側で責任をもって廃棄 | ||||
試用期間 |
|
||||
求人担当 |
|
||||
求人に関する特記事項 | 当社ホームページまたは、E-mailにてお申込みいただき、選考書類を総務部に郵送していただきます。就業場所については、採用後に決定します。 | ||||
受理日 | 2024/03/05 | ||||
紹介期限日 | 2024/12/31 |