職種
| 職種 | 雇入れ直後 【2026年3月卒】製造職 |
変更の範囲 あり 変更の範囲:当社の定める業務全般 |
|---|
仕事の内容等
| 整理番号 | 252912 |
|---|---|
| 求人番号 | 8292831 |
| 仕事内容 | 世界シェア2位の製品や世界初の素材開発なども行う当社にて、工場内業務をジョブローテーションにて経験いただき、将来的に製造部門におけるマネジメント(工場経営)を担う人材へと成長いただく想定をしています。 具体的な仕事一例)実験ベースで行っていた試作を生産機へ移行する際のスケールアップや問題点の改善等 【1年目】入社後2~3か月の座学や工場実習などの研修を中心にフォローいたします 【製品】ドライ&ウェットコーティング技術を核に、化粧品/食品/モバイル/自動車業界など日常生活に欠かせない製品が多くあります 【キャリア】製造実務を経て、生産技術、品質管理などジョブローテーションすることで工場内の様々な事業活動に関わる業務を経験いただきます。ゆくゆくは工場マネジメント(工場経営)を担い活躍して欲しいと考えています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 正社員登用の有無 |
あり |
| 労働者派遣事業の許可番号 | |
| 雇用期間 |
定めなし |
| 学歴 | 大学院卒、大学卒 |
| 履修科目 | |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要なPCスキル | |
| 必要な免許・資格 | 不問 |
| 普通自動車免許 | 要(AT限定可) |
| 年齢 | 不問 |
労働条件等
| 就業場所 | 雇入れ直後 鳥取県倉吉市秋喜282番地8 西倉吉工業団地 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更の範囲 あり 京都事業場 京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町34番地 上鳥羽事業所西館 京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町8番地1 |
|||||||||||||||||||
| 就業場所従業員数 | 110人 うち 女性 65人 うち パート 2人 |
||||||||||||||||||
| 就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
| 就業規則パート | あり | ||||||||||||||||||
| 職務給制度 | なし | ||||||||||||||||||
| 復職制度 | なし | ||||||||||||||||||
| 転勤の可能性 | あり 引越しを伴う転勤の可能性あり | ||||||||||||||||||
| 賃金 |
|
||||||||||||||||||
| 通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
| マイカー通勤 |
可 倉吉事業場勤務者のみ可 |
||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | あり 屋内喫煙可能場所あり 就業時間中禁煙 |
||||||||||||||||||
| 就業時間 | ① 平日 8:15 ~ 16:30 | ||||||||||||||||||
| 就業時間に関する特記事項 | |||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 45分 | ||||||||||||||||||
| 残業 |
あり 月平均5時間 |
||||||||||||||||||
| 36協定における特別条項有無 | あり(受注、納期集中時:月65時間、年504時間、年6回まで) | ||||||||||||||||||
| 交替制 | 4組3交代制制 | ||||||||||||||||||
| 休日等 |
|
||||||||||||||||||
| 年間休日数 |
120日 2024年実績 |
||||||||||||||||||
| 月平均労働日数 | 20日 | ||||||||||||||||||
| 昇給 | あり | ||||||||||||||||||
| 昇給(前年度実績) | 1000円~5500円/月 | ||||||||||||||||||
| 賞与 | あり | ||||||||||||||||||
| 賞与(前年度実績) | 年2回 計約3月分 | ||||||||||||||||||
| 退職金制度 | 勤続3年以上 | ||||||||||||||||||
| 企業年金 | 確定給付年金 | ||||||||||||||||||
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||
| 育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 介護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 看護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 入居可能住宅 | なし | ||||||||||||||||||
| 利用可能託児施設 | なし | ||||||||||||||||||
| 定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
| 勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
| 再雇用 | あり 65歳 |
選考等
| 採用人数 | 1人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集理由 | 増員 | ||||
| 選考方法 | 面接(予定 2回) | ||||
| 応募書類 | 履歴書 | ||||
| 選考結果 |
書類到着後0日以内 面接後14日以内 通知方法:リクナビ2026にて |
||||
| 選考日時 | 随時 | ||||
| 選考場所 |
601-8123 京都市南区上鳥羽南塔ノ本町8番地1 |
||||
| 応募書類送付方法 | その他(メールにて) | ||||
| 選考後書類取扱 | 求人側で責任をもって廃棄 | ||||
| 試用期間 |
|
||||
| 求人担当 |
|
||||
| 求人に関する特記事項 | 下記の就業場所従業員数は、 尾池工業株式会社単体での数字。 倉吉事業場179名(OIKEグループ) |
||||
| 受理日 | 2025/03/01 | ||||
| 紹介期限日 | 2025/12/31 |


