職種
職種 | 雇入れ直後 【2025年3月卒】経理事務他 |
変更の範囲 なし |
---|
仕事の内容等
整理番号 | 389 |
---|---|
求人番号 | 6861041 |
仕事内容 | 経理、決算業務 労務管理補助 電話対応、受付等接客対応 |
雇用形態 | 正社員 |
正社員登用の有無 |
|
労働者派遣事業の許可番号 | |
雇用期間 |
定めなし |
学歴 | 不問 |
履修科目 | |
必要な経験等 | 不問 |
必要なPCスキル | |
必要な免許・資格 | 日商簿記2級(取得見込み可) |
普通自動車免許 | 要(AT限定可) |
年齢 | 不問 |
労働条件等
就業場所 | 雇入れ直後 東伯郡琴浦町中尾84-1 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更の範囲 なし |
|||||||||||||||||||
就業場所従業員数 | 292人 うち 女性 135人 うち パート 42人 |
||||||||||||||||||
就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
就業規則パート | あり | ||||||||||||||||||
職務給制度 | あり | ||||||||||||||||||
復職制度 | なし | ||||||||||||||||||
転勤の可能性 | なし | ||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||
通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
マイカー通勤 |
可 |
||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | あり 喫煙室設置 | ||||||||||||||||||
就業時間 | ① 8:00 ~ 17:00 7時間35分 |
||||||||||||||||||
就業時間に関する特記事項 | |||||||||||||||||||
休憩時間 | 85分 | ||||||||||||||||||
残業 |
あり 月平均15時間 |
||||||||||||||||||
36協定における特別条項有無 | あり(臨時の受注による生産・出荷業務の発生、機械トラブルへの対応のときは1日7時間35分まで、6回を限度として1ヶ月42時間まで、1年320時間までできる。) | ||||||||||||||||||
交替制 | なし | ||||||||||||||||||
休日等 |
|
||||||||||||||||||
年間休日数 |
106日 |
||||||||||||||||||
月平均労働日数 | 22日 | ||||||||||||||||||
昇給 | あり | ||||||||||||||||||
昇給(前年度実績) | (昇給率約1.0%) | ||||||||||||||||||
賞与 | あり | ||||||||||||||||||
賞与(前年度実績) | (年2回、計2ヶ月分) | ||||||||||||||||||
退職金制度 | 継続3年以上 | ||||||||||||||||||
企業年金 | |||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||
育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
介護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
看護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
入居可能住宅 | 単身用あり | ||||||||||||||||||
利用可能託児施設 | なし | ||||||||||||||||||
定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
再雇用 | あり 70歳 |
選考等
採用人数 | 1人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集理由 | 増員 | ||||
選考方法 | 書類選考 面接(予定 1回) | ||||
応募書類 | 履歴書 その他(卒業見込みの方は在籍証明書) | ||||
選考結果 |
面接後7日以内 通知方法:口頭 |
||||
選考日時 | 随時 | ||||
選考場所 |
689-2311 鳥取県東伯郡琴浦町中尾84-1 |
||||
応募書類送付方法 | 郵送 郵便番号 689-2311 住所 鳥取県東伯郡琴浦町中尾84-1 |
||||
選考後書類取扱 | 返戻 | ||||
試用期間 |
|
||||
求人担当 |
|
||||
求人に関する特記事項 | |||||
受理日 | 2024/04/05 | ||||
紹介期限日 | 2025/03/31 |