職種
職種 | 雇入れ直後 【2025年3月卒】正規保育士 |
変更の範囲 なし |
---|
仕事の内容等
整理番号 | 298070 |
---|---|
求人番号 | 6692634 |
仕事内容 | 米子市内10保育園における保育業務全般 定員50~130名 障がい児保育、延長保育実施あり 乳児保育、一時預かり事業実施あり(一部未実施園あり) |
雇用形態 | 正社員 |
正社員登用の有無 |
|
労働者派遣事業の許可番号 | |
雇用期間 |
定めなし |
学歴 | 大学院卒、大学卒、短大卒、専修学校卒、高専卒 |
履修科目 | |
必要な経験等 | 不問 |
必要なPCスキル | |
必要な免許・資格 | 保育士資格(取得見込可)(幼稚園教諭免許取得(見込可)だと尚良し) |
普通自動車免許 | 不要 |
年齢 | 60歳以下 省令 1号 定年年齢が60才の為 雇用対策法施行規則第1条の3第1項 |
労働条件等
就業場所 | 雇入れ直後 米子市内10か所いずれか 箕蚊屋保育園:米子市蚊屋291-11 五千石保育園:米子市八幡715-1 福生保育園:米子市上福原2-2-1 河崎保育園:米子市河崎483-1 和田保育園:米子市和田町3271-6 福米保育園:米子市西福原8丁目2-10 成実保育園:米子市石井95-3 住吉保育園:米子市旗ヶ崎5-18-10 加茂保育園:米子市両三柳4612 車尾保育園:米子市車尾南1-13-13 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更の範囲 なし |
|||||||||||||||||||
就業場所従業員数 | 388人 うち 女性 369人 うち パート 132人 |
||||||||||||||||||
就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
就業規則パート | あり | ||||||||||||||||||
職務給制度 | なし | ||||||||||||||||||
復職制度 | なし | ||||||||||||||||||
転勤の可能性 | あり 米子市内10保育園 | ||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||
通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
マイカー通勤 |
可 |
||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | あり 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||
就業時間 | ① 7:30 ~ 16:30 ② 8:30 ~ 17:30 ③ 10:15 ~ 19:15 週40時間(1日8時間 週5日) |
||||||||||||||||||
就業時間に関する特記事項 | 土曜勤務あり(隔週) | ||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | ||||||||||||||||||
残業 |
あり 月平均4時間 |
||||||||||||||||||
36協定における特別条項有無 | なし | ||||||||||||||||||
交替制 | シフト制 | ||||||||||||||||||
休日等 |
|
||||||||||||||||||
年間休日数 |
122日 |
||||||||||||||||||
月平均労働日数 | 20.2日 | ||||||||||||||||||
昇給 | あり | ||||||||||||||||||
昇給(前年度実績) | 当法人規定による | ||||||||||||||||||
賞与 | あり | ||||||||||||||||||
賞与(前年度実績) | 年( 3)回 計( 234,500 )円 | ||||||||||||||||||
退職金制度 | 勤続( 1 )年以上 | ||||||||||||||||||
企業年金 | |||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 退職金共済 | ||||||||||||||||||
育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
介護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
看護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
入居可能住宅 | なし | ||||||||||||||||||
利用可能託児施設 | |||||||||||||||||||
定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
再雇用 | あり 65歳 |
選考等
採用人数 | 10人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集理由 | その他 (欠員補充、増員) | ||||
選考方法 | 面接(予定 1回) その他(作文試験) | ||||
応募書類 | 履歴書 その他(保育士資格取得見込証明書 成績証明書) | ||||
選考結果 |
面接後14日以内 通知方法:郵送 |
||||
選考日時 | その他(試験日未定) | ||||
選考場所 |
未定 未定 |
||||
応募書類送付方法 | 郵送 郵便番号 6830822 住所 鳥取県米子市博労町4丁目169-1 |
||||
選考後書類取扱 | 求人側で責任をもって廃棄 | ||||
試用期間 |
|
||||
求人担当 |
|
||||
求人に関する特記事項 | 正規職員基本給(実績) 10年後264,000円 20年後324,000円 30年後411,000円 |
||||
受理日 | 2024/03/01 | ||||
紹介期限日 | 2025/03/31 |