職種
| 職種 | 雇入れ直後 【2027年3月卒】建築施工管理(建築技術者) |
変更の範囲 なし |
|---|
仕事の内容等
| 整理番号 | 395401 |
|---|---|
| 求人番号 | 9769978 |
| 仕事内容 | ※建設工事現場の監督として工事全体を管理監督し、発注者や工事業者と打ち合わせしながら、現場を完成させる大変やりがいのあるお仕事です。 【主な業務】 ○工程管理(工事全体のスケジュール管理) ○品質管理(発注者が指示した品質を管理) ○安全管理(安全な環境で安心して働けるよう管理) ○原価管理(工事にかかる費用を管理) 街中で見かける建築物は、全ての建設業の手掛けた建物です。 自分が手掛けた仕事が、人の目に触れる喜び、責任感を大いに感じられます。 ☆実務経験を経て、受験資格が得られる国家資格取得を全面的にバックアップします。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 正社員登用の有無 |
|
| 労働者派遣事業の許可番号 | |
| 雇用期間 |
定めなし |
| 学歴 | 大学卒、短大卒、専修学校卒、高専卒 |
| 履修科目 | |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要なPCスキル | Excel、WordなどPCの基本的操作 |
| 必要な免許・資格 | 不問 |
| 普通自動車免許 | 要(MT) |
| 年齢 | 不問 |
労働条件等
| 就業場所 | 雇入れ直後 本社 東伯郡琴浦町赤碕817-7 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更の範囲 なし |
|||||||||||||||||||
| 就業場所従業員数 | 62人 うち 女性 14人 うち パート 0人 |
||||||||||||||||||
| 就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
| 就業規則パート | |||||||||||||||||||
| 職務給制度 | |||||||||||||||||||
| 復職制度 | |||||||||||||||||||
| 転勤の可能性 | なし | ||||||||||||||||||
| 賃金 |
|
||||||||||||||||||
| 通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
| マイカー通勤 |
可 無料駐車場あり |
||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | あり 屋外に喫煙場所設置 | ||||||||||||||||||
| 就業時間 | ① 平日 8:00 ~ 17:00 7.5時間 |
||||||||||||||||||
| 就業時間に関する特記事項 | |||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 90分 | ||||||||||||||||||
| 残業 |
あり 月平均10時間 |
||||||||||||||||||
| 36協定における特別条項有無 | あり(災害復旧・工期切迫時は、1日5時間・2回を限度として1カ月40時間まで、1年300時間までできる) | ||||||||||||||||||
| 交替制 | なし | ||||||||||||||||||
| 休日等 |
|
||||||||||||||||||
| 年間休日数 |
110日 |
||||||||||||||||||
| 月平均労働日数 | 21.58日 | ||||||||||||||||||
| 昇給 | あり | ||||||||||||||||||
| 昇給(前年度実績) | ( 3,000 )円〜( 10,000円 )/月 | ||||||||||||||||||
| 賞与 | あり | ||||||||||||||||||
| 賞与(前年度実績) | 年( 2 )回以上 前年度実績/計3.5ヶ月分 | ||||||||||||||||||
| 退職金制度 | 継続( 4 )年以上 | ||||||||||||||||||
| 企業年金 | |||||||||||||||||||
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 退職金共済 | ||||||||||||||||||
| 育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 介護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 看護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 入居可能住宅 | 単身用および世帯用あり | ||||||||||||||||||
| 利用可能託児施設 | なし | ||||||||||||||||||
| 定年制 | あり 65歳 | ||||||||||||||||||
| 勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
| 再雇用 | あり 70歳 |
選考等
| 採用人数 | 2人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集理由 | 増員 | ||||
| 選考方法 | 書類選考 適性検査 面接(予定 1回) | ||||
| 応募書類 | 履歴書 その他(卒業見込証明書 成績証明書) | ||||
| 選考結果 |
書類到着後7日以内 面接後7日以内 通知方法:電話または郵送 |
||||
| 選考日時 | 随時 | ||||
| 選考場所 |
689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7 |
||||
| 応募書類送付方法 | 郵送 郵便番号 689-2501 住所 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7 |
||||
| 選考後書類取扱 | 返戻 | ||||
| 試用期間 |
|
||||
| 求人担当 |
|
||||
| 求人に関する特記事項 | インフルエンザ予防接種補助・新型コロナウイルスワクチン接種特別休暇・定期健康診断・慶弔見舞・社員旅行・運動会・忘年会・資格取得支援・社員割引・社員表彰制度他 *会社本社敷地内、北栄町に賃貸アパートがあります (社員割引対象) |
||||
| 受理日 | 2026/03/01 | ||||
| 紹介期限日 | 2027/03/31 |
募集・採用に関する情報
| 企業全体の情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近3事業年度の新卒者等の採用者数 |
|
||||||
| 直近3事業年度の新卒者等の離職者数 |
|
職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
職場への定着の促進に関する取組の実施状況
| 企業全体の情報 | |
|---|---|
| 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 10.0時間 |


