職種
職種 | 雇入れ直後 【2025年3月卒】システムエンジニア |
変更の範囲 なし |
---|
仕事の内容等
整理番号 | 469 |
---|---|
求人番号 | 6692590 |
仕事内容 | ・土木建設、構造計算ソフトウェアの開発業務全般 自社ソフトの新規開発、既存ソフトのバージョンアップなど。 仕様決定から他部署との打ち合わせ、プログラミング、テスト、開発後のメンテナンスまで。 |
雇用形態 | 正社員 |
正社員登用の有無 |
|
労働者派遣事業の許可番号 | |
雇用期間 |
定めなし |
学歴 | 不問 |
履修科目 | |
必要な経験等 | C#または、VB.netの知識 VC++または、VB6の知識あれば尚可 |
必要なPCスキル | |
必要な免許・資格 | 不問 |
普通自動車免許 | 不要 |
年齢 | 不問 |
労働条件等
就業場所 | 雇入れ直後 鳥取開発室:鳥取市扇町71 ビエントビル |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更の範囲 なし |
|||||||||||||||||||
就業場所従業員数 | 10人 うち 女性 1人 うち パート 0人 |
||||||||||||||||||
就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
就業規則パート | あり | ||||||||||||||||||
職務給制度 | |||||||||||||||||||
復職制度 | |||||||||||||||||||
転勤の可能性 | なし | ||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費 (上限なし) | ||||||||||||||||||
マイカー通勤 |
可 |
||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | あり 室内全面禁煙 喫煙場所は、屋外に設置 |
||||||||||||||||||
就業時間 | ① 9:00 ~ 17:30 | ||||||||||||||||||
就業時間に関する特記事項 | |||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | ||||||||||||||||||
残業 |
あり 月平均1時間 |
||||||||||||||||||
36協定における特別条項有無 | なし | ||||||||||||||||||
交替制 | なし | ||||||||||||||||||
休日等 |
|
||||||||||||||||||
年間休日数 |
124日 |
||||||||||||||||||
月平均労働日数 | 20日 | ||||||||||||||||||
昇給 | あり | ||||||||||||||||||
昇給(前年度実績) | 人事評価により決定 前年実績:1%~5% | ||||||||||||||||||
賞与 | あり | ||||||||||||||||||
賞与(前年度実績) | 年3回 前年実績:平均960,000円(年額) | ||||||||||||||||||
退職金制度 | 継続( 2 )年以上 | ||||||||||||||||||
企業年金 | 確定給付年金 | ||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 | ||||||||||||||||||
育児休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
介護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
看護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
入居可能住宅 | なし | ||||||||||||||||||
利用可能託児施設 | |||||||||||||||||||
定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
再雇用 | あり 65歳 |
選考等
採用人数 | 1人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集理由 | 増員 | ||||
選考方法 | 書類選考 適性検査 面接(予定 2回) | ||||
応募書類 | 履歴書 | ||||
選考結果 |
書類到着後7日以内 面接後7日以内 通知方法:郵送 |
||||
選考日時 | 随時 | ||||
選考場所 |
550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィクマークス肥後橋9F |
||||
応募書類送付方法 | Eメール 郵送 |
||||
選考後書類取扱 | 返戻 | ||||
試用期間 |
|
||||
求人担当 |
|
||||
求人に関する特記事項 | 採用人数/1〜2名 | ||||
受理日 | 2024/03/01 | ||||
紹介期限日 | 2025/03/31 |