職種
職種 | 雇入れ直後 【2025年3月卒】システム運用・管理 |
変更の範囲 なし |
---|
仕事の内容等
整理番号 | 301251 |
---|---|
求人番号 | 6692826 |
仕事内容 | 自社システムアプリ及びクラウドサービスのメンテナンス管理 上記アプリ・サービスを用いた実績集計業務、他付随する業務 (利用クラウドサービス:kintone,microsoft365関連、これらの活用) |
雇用形態 | 正社員 |
正社員登用の有無 |
|
労働者派遣事業の許可番号 | |
雇用期間 |
定めなし |
学歴 | 大学院卒、大学卒、短大卒、専修学校卒、高専卒 |
履修科目 | |
必要な経験等 | 不問 |
必要なPCスキル | |
必要な免許・資格 | 不問 |
普通自動車免許 | 不要 |
年齢 | 59歳以下 省令 第1条の3第1項第1号 60歳定年制 |
労働条件等
就業場所 | 雇入れ直後 鳥取県米子市加茂町2丁目112 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更の範囲 なし |
|||||||||||||||||||
就業場所従業員数 | 21人 うち 女性 18人 うち パート 13人 |
||||||||||||||||||
就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
就業規則パート | あり | ||||||||||||||||||
職務給制度 | あり | ||||||||||||||||||
復職制度 | なし | ||||||||||||||||||
転勤の可能性 | なし | ||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||
通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
マイカー通勤 |
可 駐車場紹介可(駐車場代自己負担) |
||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | あり 屋内禁煙 | ||||||||||||||||||
就業時間 | ① 平日 9:00 ~ 18:00 8時間 |
||||||||||||||||||
就業時間に関する特記事項 | |||||||||||||||||||
休憩時間 | 60分 | ||||||||||||||||||
残業 |
なし |
||||||||||||||||||
36協定における特別条項有無 | なし | ||||||||||||||||||
交替制 | なし | ||||||||||||||||||
休日等 |
|
||||||||||||||||||
年間休日数 |
124日 年末年始、お盆 |
||||||||||||||||||
月平均労働日数 | 20.0日 | ||||||||||||||||||
昇給 | あり | ||||||||||||||||||
昇給(前年度実績) | なし | ||||||||||||||||||
賞与 | あり | ||||||||||||||||||
賞与(前年度実績) | なし | ||||||||||||||||||
退職金制度 | なし | ||||||||||||||||||
企業年金 | |||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||
育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
介護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
看護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
入居可能住宅 | なし | ||||||||||||||||||
利用可能託児施設 | |||||||||||||||||||
定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
再雇用 | あり 65歳 |
選考等
採用人数 | 1人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集理由 | 増員 | ||||
選考方法 | 書類選考 面接(予定 1回) | ||||
応募書類 | 履歴書 その他(卒業見込証明書) | ||||
選考結果 |
書類到着後7日以内 面接後7日以内 通知方法:郵送、電話、メール |
||||
選考日時 | 随時 | ||||
選考場所 |
683-0823 米子市加茂町2丁目112 |
||||
応募書類送付方法 | 郵送 郵便番号 683-0823 住所 鳥取県米子市加茂町2丁目112 |
||||
選考後書類取扱 | 求人側で責任をもって廃棄 | ||||
試用期間 |
|
||||
求人担当 |
|
||||
求人に関する特記事項 | 有給休暇の取得率が高い職場です。 | ||||
受理日 | 2024/03/01 | ||||
紹介期限日 | 2025/03/31 |