職種
| 職種 | 雇入れ直後 【2026年3月卒】顧客サポート |
変更の範囲 あり 番組制作、インフラ管理 |
|---|
仕事の内容等
| 整理番号 | 388805 |
|---|---|
| 求人番号 | 9489213 |
| 仕事内容 | お客様案内窓口、契約接客、端末操作案内など、お客様のサポート業務を中心に行います。 この他、営業販売や加入促進施策の企画立案業務も行います。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 正社員登用の有無 |
|
| 労働者派遣事業の許可番号 | |
| 雇用期間 |
定めなし |
| 学歴 | 大学院卒、大学卒、短大卒、専修学校卒、高専卒 |
| 履修科目 | |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要なPCスキル | Word、Excel、PowerPointの基本的な操作 |
| 必要な免許・資格 | 不問 |
| 普通自動車免許 | 要(AT限定可) |
| 年齢 | 不問 |
労働条件等
| 就業場所 | 雇入れ直後 鳥取県東伯郡琴浦町逢束806 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更の範囲 あり 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後458-1(湯梨浜支局) |
|||||||||||||||||||
| 就業場所従業員数 | 27人 うち 女性 10人 うち パート 0人 |
||||||||||||||||||
| 就業規則フルタイム | あり | ||||||||||||||||||
| 就業規則パート | なし | ||||||||||||||||||
| 職務給制度 | あり | ||||||||||||||||||
| 復職制度 | あり | ||||||||||||||||||
| 転勤の可能性 | なし | ||||||||||||||||||
| 賃金 |
|
||||||||||||||||||
| 通勤手当 |
実費
|
||||||||||||||||||
| マイカー通勤 |
可 任意保険要加入(当社基準あり) |
||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | あり 建物内禁煙 | ||||||||||||||||||
| 就業時間 | ① 平日 9:00 ~ 17:15 ② 土曜 9:00 ~ 17:15 |
||||||||||||||||||
| 就業時間に関する特記事項 | 土曜日は第1、3のみ | ||||||||||||||||||
| 休憩時間 | 60分 | ||||||||||||||||||
| 残業 |
あり 月平均8時間 他職種(番組制作、インフラ管理、総務)を含む全社平均時間になります。 |
||||||||||||||||||
| 36協定における特別条項有無 | なし | ||||||||||||||||||
| 交替制 | なし | ||||||||||||||||||
| 休日等 |
|
||||||||||||||||||
| 年間休日数 |
106日 その他、年次有給休暇、育児・介護休業、子の看護等休暇、慶弔休暇、誕生日休暇、養育養育両立支援休暇 |
||||||||||||||||||
| 月平均労働日数 | 22日 | ||||||||||||||||||
| 昇給 | あり | ||||||||||||||||||
| 昇給(前年度実績) | 全社平均5.44%(2025年4月実績・ベースアップ含む) | ||||||||||||||||||
| 賞与 | あり | ||||||||||||||||||
| 賞与(前年度実績) | 年2回(7月:2.28ヶ月、12月:2.4ヶ月)※2024年度実績(業績により変動あり) | ||||||||||||||||||
| 退職金制度 | 勤続期間の定めなし | ||||||||||||||||||
| 企業年金 | |||||||||||||||||||
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||
| 育児休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 介護休暇 | 実績なし | ||||||||||||||||||
| 看護休暇 | 実績あり | ||||||||||||||||||
| 入居可能住宅 | なし | ||||||||||||||||||
| 利用可能託児施設 | なし | ||||||||||||||||||
| 定年制 | あり 60歳 | ||||||||||||||||||
| 勤務延長 | なし | ||||||||||||||||||
| 再雇用 | あり 65歳 |
選考等
| 採用人数 | 1人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集理由 | 増員 | ||||
| 選考方法 | 書類選考 適性検査 筆記試験 面接(予定 1回) | ||||
| 応募書類 | 履歴書 その他(志望動機 卒業・修了(見込)証明書 〔既卒で経験者のみ〕職務経歴書) | ||||
| 選考結果 |
書類到着後14日以内 面接後14日以内 通知方法:文書郵送 |
||||
| 選考日時 | その他(2026年2月21日) | ||||
| 選考場所 |
689-2304 鳥取県東伯郡琴浦町逢束806 |
||||
| 応募書類送付方法 | 郵送 郵便番号 689-2304 住所 鳥取県東伯郡琴浦町逢束806 |
||||
| 選考後書類取扱 | 求人側で責任をもって廃棄 | ||||
| 試用期間 |
|
||||
| 求人担当 |
|
||||
| 求人に関する特記事項 | 「番組制作」「インフラ管理」「顧客サポート」の3つの職種の内から2名を採用します。 | ||||
| 受理日 | 2025/12/12 | ||||
| 紹介期限日 | 2026/02/06 |


